経済政策(通貨政策) | 外為市場においてドルが基軸通貨となっており米国の通貨政策がマーケットに与える影響は大きいと思います。ドル高政策なのか、それとも輸出企業優遇政策のためのドル安政策なのかの見極めが大切です。 | |
円高政策→優入増加→貿易黒字縮小→円高 | 円安政策→輸出増加→貿易黒字拡大→円安 | |
長期国債格付け | 国債の格付けは国全体の安定性や財政、貿易収支、政治などのいろいろな要因から出され、国の通信簿的役割を果たしているため、これによって大きく為替相場が変動します。; | |
株価 | 株価は企業業績を反映しているので(一既にそうとは限りませんが)、全体の株価が上がれば企業業績が好調であり経済状態は良く、逆に株価が下がれば経済状態が悪いと判断します。また、外人投資家が日本の株を買うときは外貨を円に替え、逆に日本の株を売るときは円を外貨に替える、といったような需給関係からも相場に影響を与えます。 | |
戦争・テロ | 一般的に戦争やテロなど有事の際はドルが買われます。有事の際は、資産はより安全な所にシフトするからです。ドルは基軸通貨で、米国は世界で一番安全な(経済的・軍事的に)国の通貨です。さらに流動性の高い通貨でもあります。しかし、同時多発テロの時のように米国本土が危険にさらされた場合はドルは資産シフトが起きず、有事のドル買いとはなりません。また、ユーロも流動性が高く自国通貨として流通 | |
政治の安定性 | 政治が不安定な国の通貨は買われず、米国やイギリス、日本、ユーロ圏などの国の通貨は流動性が高く活発に取引されています。安定した政権が維持されないと、クーデターやレート切下げなどが予想され、その国への資金や資産の流入は考えづらいのです。 |
2022/2/16 更新